홈 > 수도요금납부 > 상·하수도요금 산정기준
상·하수도요금 산정기준
(단위:㎥/원)
업종 | 사용량(㎥) | 요금(원) | |
---|---|---|---|
2024년 7월 고지분 부터 | 2025년 7월 고지분 부터 | ||
가정용 | 1 ~ 20 | 450 | 500 |
21 ~ 40 | 670 | 740 | |
41 이상 | 980 | 1,080 | |
일반용 | 1 ~ 50 | 730 | 800 |
51 ~ 100 | 870 | 960 | |
101 ~ 300 | 970 | 1,070 | |
301 ~ 1,000 | 1,100 | 1,210 | |
1,001 이상 | 1,180 | 1,300 | |
대중탕용 | 1 ~ 1,000 | 690 | 760 |
1,001 ~ 1,500 | 840 | 920 | |
1,501 ~ 2,000 | 950 | 1,050 | |
2,001 이상 | 990 | 1,090 | |
전용공업용 | 톤(㎥)당 | 430 | 470 |
(단위:㎥/원)
구경(㎜) | 13 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
금액(원) | 570 | 1,350 | 2,130 | 3,460 | 4,140 | 6,700 |
구경(㎜) | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | - |
금액(원) | 11,120 | 18,470 | 38,900 | 55,390 | 82,660 | - |