홈 > 수도요금납부 > 상·하수도요금 산정기준
상·하수도요금 산정기준
(단위:㎥/원)
업종 | 사용량(㎥) | 요금(원) |
---|---|---|
가정용 | 1 ~ 20 | 375 |
21 ~ 40 | 560 | |
41 이상 | 815 | |
일반용 | 1 ~ 50 | 605 |
51 ~ 100 | 725 | |
101 ~ 300 | 805 | |
301 ~ 1,000 | 920 | |
1,001 이상 | 980 | |
대중탕용 | 1 ~ 1,000 | 580 |
1,001 ~ 1,500 | 695 | |
1,501 ~ 2,000 | 785 | |
2,001 이상 | 830 | |
전용공업용 | 톤(㎥)당 | 360 |
(단위:㎥/원)
구경(㎜) | 13 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
금액(원) | 570 | 1,350 | 2,130 | 3,460 | 4,140 | 6,700 |
구경(㎜) | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | - |
금액(원) | 11,120 | 18,470 | 38,900 | 55,390 | 82,660 | - |